料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
費用合計 | 53,740円 | 63,650円 | 71,850円 | 80,050円 | 88,250円 | |
最大割引料金 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
割引適用後料金 | 43,740円 | 53,650円 | 61,850円 | 70,050円 | 78,250円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 28,000円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 53,740円 | |
最大割引料金 | 10,000円 | |
割引適用後料金 | 43,740円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 28,000円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 63,650円 | |
最大割引料金 | 10,000円 | |
割引適用後料金 | 53,650円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 28,000円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 71,850円 | |
最大割引料金 | 10,000円 | |
割引適用後料金 | 61,850円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 28,000円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 80,050円 | |
最大割引料金 | 10,000円 | |
割引適用後料金 | 70,050円 |
※法定費用は現金でのお支払のみとなっております。